μ's・Aqours・PDPラブライブ全メンバーのスリーサイズ比較大きい順一覧!
こんにちは!はくんです!
最近はラブライブの絵ばっかり
描いているわけですが、どうしても
身長などの数値は気になるところです。
そんな中で気になったのが
μ's・Aqours・PDPの全メンバーの
スリーサイズを順番に並べると
どんな感じになるのかな?
ということでした。
ということで
バスト、ウェスト、ヒップを
大きい順に早速並べてみました!
μ's・Aqours・PDP バスト大きい順一覧
エマ | B92・W61・H88 | (PDP 3年生) |
東條希 | B90・W60・H82 | (μ's 3年生) |
絢瀬絵里 | B88・W60・H84 | (μ's 3年生) |
朝香果林 | B88・W57・H89 | (PDP 3年生) |
小原鞠莉 | B87・W60・H84 | (Aqours 3年生) |
近江彼方 | B85・W60・H86 | (PDP 3年生) |
宮下愛 | B84・W53・H86 | (PDP 2年生) |
松浦果南 | B83・W58・H84 | (Aqours 3年生) |
国木田花丸 | B83・W57・H83 | (Aqours 1年生) |
優木せつ菜 | B83・W56・H81 | (PDP 2年生) |
小泉花陽 | B82・W60・H83 | (μ's 1年生) |
高海千歌 | B82・W59・H83 | (Aqours 2年生) |
渡辺曜 | B82・W57・H81 | (Aqours 2年生) |
上原歩夢 | B82・W58・H84 | (PDP 2年生) |
南ことり | B80・W58・H80 | (μ's 2年生) |
桜内梨子 | B80・W58・H82 | (Aqours 2年生) |
黒澤ダイヤ | B80・W57・H80 | (Aqours 3年生) |
桜坂しずく | B80・W58・H83 | (PDP 1年生) |
津島善子 | B79・W58・H80 | (Aqours 1年生) |
高坂穂乃果 | B78・W58・H82 | (μ's 2年生) |
西木野真姫 | B78・W56・H83 | (μ's 1年生) |
園田海未 | B76・W58・H80 | (μ's 2年生) |
黒澤ルビィ | B76・W56・H79 | (Aqours 1年生) |
中須かすみ | B76・W55・H79 | (PDP 1年生) |
星空凛 | B75・W59・H80 | (μ's 1年生) |
矢澤にこ | B74・W57・H79 | (μ's 3年生) |
天王寺璃奈 | B71・W52・H75 | (PDP 1年生) |
μ's・Aqours・PDP ウェスト大きい順一覧
エマ | B92・W61・H88 | (PDP 3年生) |
絢瀬絵里 | B88・W60・H84 | (μ's 3年生) |
東條希 | B90・W60・H82 | (μ's 3年生) |
小泉花陽 | B82・W60・H83 | (μ's 1年生) |
小原鞠莉 | B87・W60・H84 | (Aqours 3年生) |
近江彼方 | B85・W60・H86 | (PDP 3年生) |
星空凛 | B75・W59・H80 | (μ's 1年生) |
高海千歌 | B82・W59・H83 | (Aqours 2年生) |
高坂穂乃果 | B78・W58・H82 | (μ's 2年生) |
南ことり | B80・W58・H80 | (μ's 2年生) |
園田海未 | B76・W58・H80 | (μ's 2年生) |
桜内梨子 | B80・W58・H82 | (Aqours 2年生) |
松浦果南 | B83・W58・H84 | (Aqours 3年生) |
津島善子 | B79・W58・H80 | (Aqours 1年生) |
上原歩夢 | B82・W58・H84 | (PDP 2年生) |
桜坂しずく | B80・W58・H83 | (PDP 1年生) |
矢澤にこ | B74・W57・H79 | (μ's 3年生) |
黒澤ダイヤ | B80・W57・H80 | (Aqours 3年生) |
渡辺曜 | B82・W57・H81 | (Aqours 2年生) |
国木田花丸 | B83・W57・H83 | (Aqours 1年生) |
朝香果林 | B88・W57・H89 | (PDP 3年生) |
西木野真姫 | B78・W56・H83 | (μ's 1年生) |
黒澤ルビィ | B76・W56・H79 | (Aqours 1年生) |
優木せつ菜 | B83・W56・H81 | (PDP 2年生) |
中須かすみ | B76・W55・H79 | (PDP 1年生) |
宮下愛 | B84・W53・H86 | (PDP 2年生) |
天王寺璃奈 | B71・W52・H75 | (PDP 1年生) |
μ's・Aqours・PDP ヒップ大きい順一覧
朝香果林 | B88・W57・H89 | (PDP 3年生) |
エマ | B92・W61・H88 | (PDP 3年生) |
宮下愛 | B84・W53・H86 | (PDP 2年生) |
近江彼方 | B85・W60・H86 | (PDP 3年生) |
絢瀬絵里 | B88・W60・H84 | (μ's 3年生) |
松浦果南 | B83・W58・H84 | (Aqours 3年生) |
小原鞠莉 | B87・W60・H84 | (Aqours 3年生) |
上原歩夢 | B82・W58・H84 | (PDP 2年生) |
西木野真姫 | B78・W56・H83 | (μ's 1年生) |
小泉花陽 | B82・W60・H83 | (μ's 1年生) |
高海千歌 | B82・W59・H83 | (Aqours 2年生) |
国木田花丸 | B83・W57・H83 | (Aqours 1年生) |
桜坂しずく | B80・W58・H83 | (PDP 1年生) |
高坂穂乃果 | B78・W58・H82 | (μ's 2年生) |
東條希 | B90・W60・H82 | (μ's 3年生) |
桜内梨子 | B80・W58・H82 | (Aqours 2年生) |
渡辺曜 | B82・W57・H81 | (Aqours 2年生) |
優木せつ菜 | B83・W56・H81 | (PDP 2年生) |
南ことり | B80・W58・H80 | (μ's 2年生) |
園田海未 | B76・W58・H80 | (μ's 2年生) |
星空凛 | B75・W59・H80 | (μ's 1年生) |
黒澤ダイヤ | B80・W57・H80 | (Aqours 3年生) |
津島善子 | B79・W58・H80 | (Aqours 1年生) |
矢澤にこ | B74・W57・H79 | (μ's 3年生) |
黒澤ルビィ | B76・W56・H79 | (Aqours 1年生) |
中須かすみ | B76・W55・H79 | (PDP 1年生) |
天王寺璃奈 | B71・W52・H75 | (PDP 1年生) |
数字が並んでいるだけなのに
うっかり妄想が広がってしまう
のは私だけでしょうか…?
しかし、こうして並べてみると
確かなことはPDPメンバーは
お尻が大きいということ…
ですかね。